Conduite de la Réforme foncière à Mayotte
CNASEA, Mission permanente depuis 1997
| Nom et lien vers le site de la structure | Cnasea - ![]() |
|---|---|
| intitulé du projet | Conduite de la Réforme foncière à Mayotte Régularisation foncière – Opérateur Foncier – Etude Foncière |
Date projet | Depuis 1997 – Mission permanente |
Prescripteur/Client | Collectivité Départementale de Mayotte pour la mise en œuvre des opérations de régularisation foncière et le rôle d’opérateur foncier |
Eléments de contexte | C’est en 1995 que le CNASEA à la faveur d’une mission sur l’installation en agriculture a été sollicité pour évaluer les possibilités de clarification de la situation foncière à Mayotte, à l’époque encore régit par des textes du début du 20ème siècle relatifs à la colonie de Madagascar et dépendances. En l’absence de cadastre, il est apparu très vite qu’il était indispensable de sécuriser les droits fonciers locaux compte tenu à la fois du développement très rapide de la grande terre, de la densité démographique et des besoins d’emprise foncière pour les équipements et services publics. L’étude menée par le CNASEA en 1995/96 pour le compte de l’Etat a conclu à la nécessité de régulariser au plus vite les occupations « de fait » que se soit en zone rurale ou en zone urbaine. A sa suite, le CNASEA s’est vu confier une mission de régularisation foncière globale. Cette opération d’envergure (plus de 22000 parcelles levées) a été conduite depuis 1997 et s’est terminée en juin 2006. Enfin depuis 1998, Le CNASEA est titulaire d’un droit de préemption et est devenu l’opérateur foncier de la collectivité départementale. |
Descriptif projet/ Nature des services fournis | Mission de régularisation foncière : Elle concerne l’ensemble du foncier rural et urbain pour les terrains présumés domaniaux. Le CNASEA a mis en place une procédure de régularisation des droits coutumiers basée sur la reconnaissance des droits au niveau communal. Après un levé au GPS ou théodolite, une enquête contradictoire concernant les ayant-droits, un plan du parcellaire est alors établi. Une procédure de publicité foncière est mis en place localement, ainsi qu’une concertation avec les autorités coutumières locales (cadi : dépositaire du droit musulman), puis le plan d’ensemble de la zone est validé par la Commission d’Aménagement Foncier, instance regroupant l’ensemble des partenaires concernés par le foncier à Mayotte. Dans un deuxième temps, une procédure d’immatriculation permet de transformer les certificats qui sont établis en titres fonciers. Des plans de délimitations, un document d’arpentage et le bornage des parcelles sont produits à cet effet. |
Résultats obtenus | Au titre de la mission de régularisation foncière le CNASEA à la fin de l’année 2006 a traité près de 23000 parcelles, le tiers ayant été titré. La question de l’administration de ces titres et des mises à jour des transferts de propriété, notamment dans le cas de successions doit être posée, puisque bien que le phénomène soit récent, de nombreux cas d’indivisions et de morcellement des parcelles sont en train d’apparaître. Au titre de sa mission d’opérateur foncier, le CNASEA instruit annuellement 300 DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) et s’est porté depuis acquéreur de 45 parcelles pour environ 300 ha. Dans le domaine des études, le CNASEA a apporté son expertise et son savoir faire dans de nombreux domaines allant de la définition de zones de captage d’eau potable, à des études foncières pour des équipements communaux ou de réorganisation foncière en passant par la création de plusieurs exploitations agricoles. |
Perspectives | Dans un cadre réglementaire rénové, le CNASEA se propose de devenir l’opérateur foncier unique (rural et urbain) de Mayotte. |
Eléments de coût | Le CNASEA, établissement public ne facture que ses coûts de fonctionnement et de personnel. Il procède par conventionnement. Au plus fort de la phase de régularisation, la mission a compté jusqu’à 50 agents. |
Compétences/outils et moyens mobilisés | Travaux de topographies et de cartographies – enquêtes et négociations foncières, procédures administratives, appui méthodologiques, législatif et réglementaire – S.IG. conseils et Développement. |
Pour en savoir plus sur cette expérience, télécharger ces deux rapports :
